Janeiro
Município | Dia | Mês |
---|---|---|
Ilha de Itamaracá | 1 | 1 |
Santa Terezinha | 1 | 1 |
Terezinha | 1 | 1 |
Inajá | 6 | 1 |
Sirinhaém | 6 | 1 |
São Lourenço da Mata | 10 | 1 |
Fevereiro
Município | Dia | Mês |
---|---|---|
Paranatama | 2 | 2 |
Garanhuns | 4 | 2 |
Itambé | 4 | 2 |
Paudalho | 4 | 2 |
Calçado | 22 | 2 |
Março
Município | Dia | Mês |
---|---|---|
Brejinho | 1 | 3 |
Brejão | 1 | 3 |
Terra Nova | 1 | 3 |
Ipubi | 2 | 3 |
Jataúba | 2 | 3 |
São José do Egito | 9 | 3 |
Jupi | 11 | 3 |
Mirandiba | 11 | 3 |
Olinda | 12 | 3 |
Recife | 12 | 3 |
Gravatá | 15 | 3 |
Betânia | 19 | 3 |
Venturosa | 20 | 3 |
Orocó | 24 | 3 |
Lagoa do Ouro | 25 | 3 |
Verdejante | 25 | 3 |
Ipojuca | 30 | 3 |
Abril
Município | Dia | Mês |
---|---|---|
Calumbi | 2 | 4 |
Limoeiro | 6 | 4 |
Timbaúba | 8 | 4 |
São José da Coroa Grande | 11 | 4 |
Tuparetama | 11 | 4 |
Pesqueira | 20 | 4 |
Itaíba | 28 | 4 |
São Bento do Una | 30 | 4 |
Maio
Município | Dia | Mês |
---|---|---|
Jaboatão dos Guararapes | 4 | 5 |
Goiana | 5 | 5 |
Serra Talhada | 6 | 5 |
Vitória de Santo Antão | 6 | 5 |
Belém do São Francisco | 7 | 5 |
Taquaritinga do Norte | 10 | 5 |
Camaragibe | 13 | 5 |
São Benedito do Sul | 13 | 5 |
Tacaratu | 13 | 5 |
Abreu e Lima | 14 | 5 |
Itapissuma | 14 | 5 |
Ouricuri | 14 | 5 |
Nazaré da Mata | 17 | 5 |
Bezerros | 18 | 5 |
Caruaru | 18 | 5 |
Panelas | 18 | 5 |
Bom Jardim | 19 | 5 |
Lajedo | 19 | 5 |
Moreilândia | 19 | 5 |
Quipapá | 19 | 5 |
Bonito | 20 | 5 |
Escada | 24 | 5 |
Sertânia | 24 | 5 |
Águas Belas | 24 | 5 |
Brejo da Madre de Deus | 26 | 5 |
Buíque | 26 | 5 |
Tabira | 27 | 5 |
Afrânio | 31 | 5 |
Junho
Município | Dia | Mês |
---|---|---|
Água Preta | 3 | 6 |
Joaquim Nabuco | 4 | 6 |
Angelim | 6 | 6 |
Santa Maria da Boa Vista | 7 | 6 |
Palmares | 9 | 6 |
Rio Formoso | 11 | 6 |
Bodocó | 12 | 6 |
Triunfo | 13 | 6 |
Lagoa Grande | 16 | 6 |
Floresta | 20 | 6 |
São José do Belmonte | 26 | 6 |
Altinho | 28 | 6 |
Julho
Município | Dia | Mês |
---|---|---|
Afogados da Ingazeira | 1 | 7 |
Amaraji | 1 | 7 |
Parnamirim | 1 | 7 |
Petrolândia | 1 | 7 |
Cabo de Santo Agostinho | 9 | 7 |
Glória do Goitá | 9 | 7 |
Casinhas | 12 | 7 |
Manari | 12 | 7 |
Araçoiaba | 14 | 7 |
Barreiros | 19 | 7 |
Agosto
Município | Dia | Mês |
---|---|---|
Pedra | 8 | 8 |
Fernando de Noronha | 10 | 8 |
Iati | 14 | 8 |
Correntes | 27 | 8 |
Setembro
Município | Dia | Mês |
---|---|---|
Paulista | 4 | 9 |
Exu | 8 | 9 |
Agrestina | 11 | 9 |
Aliança | 11 | 9 |
Araripina | 11 | 9 |
Arcoverde | 11 | 9 |
Belo Jardim | 11 | 9 |
Cabrobó | 11 | 9 |
Carpina | 11 | 9 |
Catende | 11 | 9 |
Custódia | 11 | 9 |
Flores | 11 | 9 |
Jurema | 11 | 9 |
Lagoa dos Gatos | 11 | 9 |
Macaparana | 11 | 9 |
Maraial | 11 | 9 |
Moreno | 11 | 9 |
Orobó | 11 | 9 |
Ribeirão | 11 | 9 |
Serrita | 11 | 9 |
Surubim | 11 | 9 |
São Caitano | 11 | 9 |
São Joaquim do Monte | 11 | 9 |
Vertentes | 11 | 9 |
Vicência | 11 | 9 |
Caetés | 13 | 9 |
Petrolina | 21 | 9 |
Igarassu | 27 | 9 |
Jaqueira | 28 | 9 |
Jatobá | 28 | 9 |
Tamandaré | 28 | 9 |
Santa Filomena | 29 | 9 |
Outubro
Município | Dia | Mês |
---|---|---|
Carnaubeira da Penha | 1 | 10 |
Dormentes | 1 | 10 |
Jucati | 1 | 10 |
Lagoa do Carro | 1 | 10 |
Quixaba | 1 | 10 |
Santa Cruz | 1 | 10 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 1 | 10 |
Vertente do Lério | 1 | 10 |
Xexéu | 1 | 10 |
Canhotinho | 2 | 10 |
João Alfredo | 10 | 10 |
Salgadinho | 26 | 10 |
Novembro
Município | Dia | Mês |
---|---|---|
Condado | 11 | 11 |
Cachoeirinha | 21 | 11 |
São João | 25 | 11 |
Dezembro
Município | Dia | Mês |
---|---|---|
Pombos | 11 | 12 |
Gameleira | 13 | 12 |
Buenos Aires | 20 | 12 |
Camutanga | 20 | 12 |
Cedro | 20 | 12 |
Chã Grande | 20 | 12 |
Chã de Alegria | 20 | 12 |
Cumaru | 20 | 12 |
Feira Nova | 20 | 12 |
Ferreiros | 20 | 12 |
Frei Miguelinho | 20 | 12 |
Granito | 20 | 12 |
Ibimirim | 20 | 12 |
Ibirajuba | 20 | 12 |
Iguaracy | 20 | 12 |
Ingazeira | 20 | 12 |
Itacuruba | 20 | 12 |
Itaquitinga | 20 | 12 |
Lagoa de Itaenga | 20 | 12 |
Machados | 20 | 12 |
Passira | 20 | 12 |
Primavera | 20 | 12 |
Saloá | 20 | 12 |
Santa Maria do Cambucá | 20 | 12 |
Solidão | 20 | 12 |
Tacaimbó | 20 | 12 |
Tracunhaém | 20 | 12 |
Trindade | 20 | 12 |
Tupanatinga | 20 | 12 |
Capoeiras | 21 | 12 |
Sairé | 23 | 12 |
Salgueiro | 23 | 12 |
Sanharó | 24 | 12 |
Bom Conselho | 28 | 12 |
Barra de Guabiraba | 29 | 12 |
Camocim de São Félix | 29 | 12 |
Cortês | 29 | 12 |
Cupira | 29 | 12 |
Itapetim | 29 | 12 |
Poção | 29 | 12 |
Riacho das Almas | 29 | 12 |
Santa Cruz do Capibaribe | 29 | 12 |
Carnaíba | 30 | 12 |
São Vicente Férrer | 30 | 12 |
Toritama | 30 | 12 |
Alagoinha | 31 | 12 |
Belém de Maria | 31 | 12 |
Palmeirina | 31 | 12 |